Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Pelhřimov39301 Pelhřimov, Radětínská 1158 | 2002 | 71 kW | 140 kW | Detail | |
ČOV Písek397 01 Písek, Pod Portyčskými skalami | 2002 | Detail | |||
ČOV Plzeň30152 Plzeň, Jateční | 2002 | 2108 kW | 2889 kW | Detail | |
ČOV Prachatice383 01 Prachatice, Mlýnská | 2002 | 44 kW | 84 kW | Detail | |
ČOV Přerov750 02 Přerov, Přerov | 2007 | 235 kW | Detail | ||
ČOV Prostějov798 12 Kralice na Hané, Kralický Háj | 2002 | 189 kW | 295 kW | Detail | |
ČOV Rakovník269 01 Rakovník, Vodárna | 1995 | Detail | |||
ČOV Rokycany33701 Rokycany, Litohlavská | 2002 | 100 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: