| Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
|---|---|---|---|---|---|
ČOV Rokycany33701 Rokycany, Litohlavská | 2002 | 100 kW | Detail | ||
ČOV Rožnov pod Radhoštěm756 61 Rožnov pod Radhoštěm Meziříčská, okres Vsetín | 1995 | Detail | |||
ČOV Semily513 01 Semily, okres Semily | 1995 | Detail | |||
ČOV SMIŘICE503 03 Smiřice, Čistírna odpadních vod | 2002 | 150 kW | 200 kW | Detail | |
ČOV Soběslav392 01 Soběslav, U Jatek | 1995 | Detail | |||
ČOV Sokolov356 01 Sokolov, Tovární | 1995 | Detail | |||
ČOV Strakonice386 01 Strakonice, okres Strakonice | 1995 | Detail | |||
ČOV Svitavy568 02 Svitavy, okres Svitavy | 1995 | Detail | |||
Map is being updated with the support from partner: