| Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
|---|---|---|---|---|---|
Malešov411 08 Hoštka, Hoštka  | 2012  | 1000 kW  | 1123 kW  | Detail | |
MARS, Poříčí nad Sázavou257 21 Poříčí nad Sázavou, Pražská 320  | 1995  | Detail | |||
Medlov783 91 Medlov, Skládka TKO  | 2004  | 300 kW  | 386 kW  | Detail | |
OTROČÍN364 63 Otročín, Otročín 140  | 2008  | 364 kW  | 438 kW  | Detail | |
PBS Pšov364 52 Pšov, Pšov  | 2013  | 550 kW  | 630 kW  | Detail | |
Perri Crisps Třemošná330 11 Třemošná, Brožíkova 1046  | 1995  | Detail | |||
Pila Pavlice671 56 Pavlice, 34  | 1995  | 999 kW  | 1281 kW  | Detail | |
Pivovar Černá Hora, a.s. | 2014  | 46 kW  | 81 kW  | Detail | |
Map is being updated with the support from partner: