| Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pivovar Krušovice270 53 Krušovice, U Pivovaru 1  | 1995  | Detail | |||
Plynová kogenerační jednotka NASAVR538 25 Nasavrky, Skládka  | 2005  | 270 kW  | 337 kW  | Detail | |
Plynová kogenerační jednotka RONOV582 22 Přibyslav, Skládka - Ronov nad Sázavou  | 2005  | 270 kW  | 337 kW  | Detail | |
Plynová kogenerační jednotka VRBIČK441 01 Vroutek, Vrbička  | 2005  | 130 kW  | 162 kW  | Detail | |
Plynové turbíny | 2001  | 195 kW  | 493 kW  | Detail | |
Pohled582 21 Pohled, Pohled  | 2012  | 620 kW  | 721 kW  | Detail | |
Přeštice, Bioteplárna334 01 Přeštice, Přeštice  | 2011  | 575 kW  | 625 kW  | Detail | |
Přeštice, Husova 967334 01 Přeštice, Husova 967  | 2011  | 600 kW  | 599 kW  | Detail | |
Map is being updated with the support from partner: