| Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bioplynová stanice Jevíčko569 43 Jevíčko, Třebovská 713  | 2010  | 2000 kW  | 1141 kW  | Detail | |
Bioplynová stanice Julčín411 45 Úštěk, Areál ŽV Julčín  | 2009  | 1063 kW  | 1008 kW  | Detail | |
Bioplynová stanice Kámen582 42 Kámen, Kámen 75  | 2011  | 990 kW  | 985 kW  | Detail | |
Bioplynová stanice Kamenice588 23 Kamenice, Kamenice  | 2010  | 990 kW  | 1148 kW  | Detail | |
Bioplynová stanice Kestřany398 21 Kestřany, Kestřany  | 2011  | 548 kW  | 577 kW  | Detail | |
Bioplynová stanice Klobuky273 74 Klobuky, Klobuky  | 2013  | 549 kW  | 648 kW  | Detail | |
Bioplynová stanice Kněžice289 02 Kněžice, Kněžice 205  | 2006  | 330 kW  | 405 kW  | Detail | |
Bioplynová stanice Kostelec (Lešany798 41 Kostelec na Hané, Smržická  | 2007  | 648 kW  | 712 kW  | Detail | |
Map is being updated with the support from partner: