Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
TIBA a.s.544 25 Dvůr K. nad L., Spojených národů 231 | 1995 | Detail | |||
Danisco Smiřice503 03 Smiřice, Palackého 6 | 1995 | Detail | |||
Radegast Nošovice739 51 Nošovice, okres Frýdek-Místek | 1995 | Detail | |||
Pivovar Krušovice270 53 Krušovice, U Pivovaru 1 | 1995 | Detail | |||
MARS, Poříčí nad Sázavou257 21 Poříčí nad Sázavou, Pražská 320 | 1995 | Detail | |||
Perri Crisps Třemošná330 11 Třemošná, Brožíkova 1046 | 1995 | Detail | |||
ČOV Hodonín695 01 Hodonín, Na Salajce | 2002 | Detail | |||
ČOV Břeclav690 02 Břeclav, Smetanovo nábřeží | 2002 | Detail |
Map is being updated with the support from partner: