Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Dětice507 24 Dětenice, Dětenice | 2012 | 1250 kW | 1160 kW | Detail | |
Jetřichovec395 01 Pacov, Pacov 62 | 2009 | 1249 kW | 919 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Březinka56943 Slatina, Skládka TKO Březinka | 2004 | 1225 kW | 1546 kW | Detail | |
BPS Předslav339 01 Předslav, Předslav 101 | 2012 | 1200 kW | 1364 kW | Detail | |
BPS Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice, Velké Pavlovice | 2012 | 1200 kW | 1208 kW | Detail | |
BPS Vidlatá Seč570 01 Vidlatá Seč, Vidlatá Seč | 2008 | 1200 kW | 1118 kW | Detail | |
BPS ZD Dobruška518 01 Dobruška, Pulická 377 | 2012 | 1200 kW | 1237 kW | Detail | |
BPS Cheb350 02 Cheb, Cheb 19 | 2012 | 1200 kW | 1251 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: