| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Sedletín583 01 Sedletín, Sedletín | 2011 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
BPS Velké Opatovice679 63 Velké Opatovice, Velké Opatovice | 2011 | 1000 kW | 975 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Černíkovice517 04 Černíkovice, Černíkovice 141 | 2011 | 1000 kW | 985 kW | Detail | |
BPS Němčice561 18 Němčice, Němčice | 2011 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Mrákov345 01 Mrákov, Mrákov | 2011 | 1000 kW | 1039 kW | Detail | |
BIOPLYNOVÁ STANICE Krásno757 01 Valašské Meziříčí, Hranická ulice 781 | 2011 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
BPS Vojtěchov539 01 Vojtěchov, Vojtěchov | 2011 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Malešov411 08 Hoštka, Hoštka | 2012 | 1000 kW | 1123 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: