Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Bystřany (Teplice)41761 Bystřany, Novodvorská | 2002 | 280 kW | Detail | ||
ČOV Liberec46001 Liberec, Selská | 2002 | 455 kW | Detail | ||
ČOV Děčín - Boletice40711 Boletice nad Labem, Tovární 116 | 2002 | 190 kW | Detail | ||
ČOV Česká Lípa47001 České Lípa, Pod Holým vrchem | 2002 | 140 kW | Detail | ||
ČOV Turnov511 01 Turnov, Sobotecká | 2002 | 42 kW | Detail | ||
ČOV Brno - Modřice664 42 Modřice, Chrlická | 2007 | 1040 kW | Detail | ||
ČOV Rokycany33701 Rokycany, Litohlavská | 2002 | 100 kW | Detail | ||
ČOV Kroměříž767 01 Kroměříž, Dolnozahradská 3300 | 2006 | 142 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: