| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Tisová566 01 Tisová, Tisová | 2012 | 999 kW | 1033 kW | Detail | |
BPS Hořiněves503 06 Hořiněves, Hořiněves | 2012 | 1098 kW | 1033 kW | Detail | |
BPS Žákava332 04 Žákava, Žákava | 2012 | 998 kW | 1033 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Trstěnice569 57 Trstěnice, Trstěnice | 2011 | 998 kW | 1038 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Vintířov357 44 Vintířov, Vintířov | 2005 | 1098 kW | 1039 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Mrákov345 01 Mrákov, Mrákov | 2011 | 1000 kW | 1039 kW | Detail | |
BPS Kladruby338 08 Kladruby, Kladruby | 2012 | 999 kW | 1039 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Moravská Třebová571 01 Moravská Třebová, Dvorní 1489/2b | 2009 | 1030 kW | 1040 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: