| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Bystřice257 51 Bystřice, Bystřice | 2010 | 998 kW | 1064 kW | Detail | |
BPS Prusinky763 61 Napajedla, Napajedla | 2012 | 1063 kW | 1081 kW | Detail | |
BPS Bukovec345 62 Bukovec, Bukovec | 2010 | 840 kW | 1085 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Valovice294 25 Katusice, Katusice | 2008 | 1163 kW | 1088 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Třeština789 73 Třeština, Třeština | 2009 | 1162 kW | 1088 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Myslív u Všerub345 07 Všeruby, Všeruby | 2009 | 966 kW | 1103 kW | Detail | |
BPS Jívoví594 51 Jívoví, Jívoví 92 | 2012 | 999 kW | 1112 kW | Detail | |
BPS Vidlatá Seč570 01 Vidlatá Seč, Vidlatá Seč | 2008 | 1200 kW | 1118 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: