| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Příkazy783 33 Příkazy, Příkazy | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
BPS Kojetín752 01 Kojetín, Kojetín | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
Smržice798 17 Smržice, Smržice | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Rostěnice-Zvonov682 01 Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice-Zvonovice | 2012 | 1279 kW | 1177 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Mutěnice696 11 Mutěnice, Brněnská 213 | 2009 | 1076 kW | 1175 kW | Detail | |
BPS Slatiny - Slatinky506 01 Slatiny, Slatiny | 2010 | 1200 kW | 1174 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Nová Ves592 31 Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě | 2010 | 1137 kW | 1170 kW | Detail | |
BPS Hrubčice798 21 Hrubčice, Hrubčice | 2012 | 1131 kW | 1162 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: