| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Hluboš262 22 Hluboš, Hluboš | 2012 | 834 kW | 920 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Cítov277 04 Cítov, Cítov | 2012 | 620 kW | 721 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Nalžovice264 01 Nalžovice, Nalžovice 13 | 2012 | 600 kW | 604 kW | Detail | |
BPS Soběraz507 13 Soběraz, Soběraz 76 | 2012 | 600 kW | 604 kW | Detail | |
BPS ZD Dobruška518 01 Dobruška, Pulická 377 | 2012 | 1200 kW | 1237 kW | Detail | |
Hříšice - BPS380 01 Hříšice, Hříšice | 2012 | 998 kW | 1055 kW | Detail | |
BPS Nechanice503 15 Nechanice, Nechanice | 2012 | 600 kW | 576 kW | Detail | |
BPS Šlapanov580 01 Šlapanov, Šlapanov | 2012 | 786 kW | 778 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: