| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Chlumec u Dačic380 01 Dačice, Dačice | 2012 | 526 kW | 558 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Vícov798 03 Vícov, Vícov | 2012 | 600 kW | 604 kW | Detail | |
BPS Tisová566 01 Tisová, Tisová | 2012 | 999 kW | 1033 kW | Detail | |
BPS Doubravice539 44 Leština, Leština | 2012 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Rybníček682 01 Rybníček, Rybníček | 2012 | 526 kW | 558 kW | Detail | |
BPS Uhlířov747 84 Uhlířov, Uhlířov | 2012 | 526 kW | 532 kW | Detail | |
BPS Kozojedy331 41 Kozojedy, Kozojedy | 2012 | 750 kW | 395 kW | Detail | |
BPS Nížkovice84 01 Nížkovice, Nížkovice 74 | 2012 | 999 kW | 1029 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: