| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Černá594 42 Černá, Černá | 2012 | 637 kW | 370 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Jeseník nad Odro742 33 Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 234 | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
BPS Žitín335 01 Žinkovy, Žinkovy | 2012 | 600 kW | 682 kW | Detail | |
BPS Ovesná Lhota582 91 Ovesná Lhota, Ovesná Lhota 78 | 2012 | 620 kW | 721 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Dětřichov571 01 Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové | 2012 | 1400 kW | 1407 kW | Detail | |
BPS Dětřichov568 02 Dětřichov, Dětřichov | 2012 | 750 kW | 696 kW | Detail | |
BPS PACOV571 01 Městečko Trnávka, Městečko Trnávka | 2012 | 500 kW | 464 kW | Detail | |
BPS - Jezbořice530 02 Jezbořice, Jezbořice | 2012 | 600 kW | 570 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: