| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
ČOV Žatec438 01 Žatec, U Oharky | 1995 | Detail | |||
ČOV Kadaň432 01 Kadaň, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Bystřice pod Hostýnem768 61 Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž | 1995 | Detail | |||
ČOV Český Těšín735 61 Chotěbuz, Čistírna odpadních vod | 2002 | 23 kW | 44 kW | Detail | |
BPS Litoměřice | 2012 | 25 kW | 47 kW | Detail | |
Skládka odpadů Čáslav286 01 Čáslav, Čáslav 1666 | 2008 | 30 kW | 15 kW | Detail | |
ČOV Chotěnov - Mariánské Lázně35301 Chotěnov - Mariánské Lázně, Chotěnov - Mariánské Lázně | 2007 | 34 kW | 60 kW | Detail | |
ČOV Turnov511 01 Turnov, Sobotecká | 2002 | 42 kW | Detail | ||
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: