| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
ČOV Louny440 01 Louny, okres Louny | 1995 | 91 kW | 133 kW | Detail | |
ČOV Jirkov431 11 Jirkov, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Chomutov430 01 Chomutov, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Žatec438 01 Žatec, U Oharky | 1995 | Detail | |||
ČOV Kadaň432 01 Kadaň, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Bystřice pod Hostýnem768 61 Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž | 1995 | Detail | |||
PŠVP VELKÉ ALBRECHTICE742 91 Velké Albrechtice, Plemenná farma 305 | 2001 | 900 kW | 1313 kW | Detail | |
Skládka odpadů Horní Suchá | 2001 | 249 kW | 250 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: