Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Kadaň432 01 Kadaň, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Karlovy Vary360 01 Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží | 1995 | Detail | |||
ČOV Karviná733 01 Karviná, Staroměstská | 2002 | 397 kW | 560 kW | Detail | |
ČOV Kladno272 03 Kladno, okres Kladno | 1995 | Detail | |||
ČOV Kolín280 02 Kolín, Brankovická | 1995 | Detail | |||
ČOV Kralupy nad Vltavou278 01 Kralupy nad Vltavou, Ke Koupališti | 1995 | Detail | |||
ČOV Krnov794 01 Krnov, Bližčická | 2007 | 516 kW | 722 kW | Detail | |
ČOV Kroměříž767 01 Kroměříž, Dolnozahradská 3300 | 2006 | 142 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: