| Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
|---|---|---|---|---|---|
Danisco Smiřice503 03 Smiřice, Palackého 6  | 1995  | Detail | |||
Drožďárna Kolín280 02 Kolín IV, Starokolínská 282  | 1995  | 190 kW  | 95 kW  | Detail | |
EFG Rapotín BPSJesenická, 788 14 Rapotín  | 2016  | 500 kW  | 571 kW  | Detail | |
Farma Zavidov270 35 Zavidov, Zavidov  | 2006  | 46 kW  | 83 kW  | Detail | |
Fermentační stanice566 01 Vysoké Mýto, Vysoké Mýto 522/II  | 2007  | 320 kW  | 394 kW  | Detail | |
Holice - Nový Dvůr, Olomouc783 71 Olomouc, Nový Dvůr 138  | 2011  | 1000 kW  | 928 kW  | Detail | |
Hříšice - BPS380 01 Hříšice, Hříšice  | 2012  | 998 kW  | 1055 kW  | Detail | |
Jetřichovec395 01 Pacov, Pacov 62  | 2009  | 1249 kW  | 919 kW  | Detail | |
Map is being updated with the support from partner: