Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Česká Lípa47001 České Lípa, Pod Holým vrchem | 2002 | 140 kW | Detail | ||
ČOV Český Těšín735 61 Chotěbuz, Čistírna odpadních vod | 2002 | 23 kW | 44 kW | Detail | |
ČOV Cheb35011 Cheb, Tršnická 11 | 2007 | 123 kW | 182 kW | Detail | |
ČOV Chomutov430 01 Chomutov, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Chotěnov - Mariánské Lázně35301 Chotěnov - Mariánské Lázně, Chotěnov - Mariánské Lázně | 2007 | 34 kW | 60 kW | Detail | |
ČOV Chrudim - Májov537 01 Chrudim, Chrudim - Májov | 2006 | 150 kW | 210 kW | Detail | |
ČOV Děčín - Boletice40711 Boletice nad Labem, Tovární 116 | 2002 | 190 kW | Detail | ||
ČOV Domažlice344 01 Domažlice, okres Domažlice | 1995 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: