Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Kutná Hora284 01 Kutná Hora, Hrnčířská | 1995 | Detail | |||
ČOV Lanškroun563 01 Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí | 1995 | Detail | |||
ČOV Liberec46001 Liberec, Selská | 2002 | 455 kW | Detail | ||
ČOV Litoměřice41201 Litoměřice, Písečný Ostrov 1 | 2002 | 140 kW | Detail | ||
ČOV Louny440 01 Louny, okres Louny | 1995 | 91 kW | 133 kW | Detail | |
ČOV Mikulov69201 Mikulov, Reoublikánské obrany | 1995 | Detail | |||
ČOV Mimoň47124 Mimoň, Okrouhlická | 2002 | 300 kW | 580 kW | Detail | |
ČOV Mladá Boleslav293 01 Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav | 2002 | 150 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: