Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Újezd u Chocně565 01 Újezd u Chocně, Újezd u Chocně | 2010 | 1156 kW | 1024 kW | Detail | |
BPS Smolotely262 63 Smolotely, Smolotely | 2012 | 1160 kW | 594 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Třeština789 73 Třeština, Třeština | 2009 | 1162 kW | 1088 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Valovice294 25 Katusice, Katusice | 2008 | 1163 kW | 1088 kW | Detail | |
Zem. bioplynová stanice Hodoňovice739 01 Baška, Baška | 2011 | 1186 kW | 680 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Jeseník nad Odro742 33 Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 234 | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Pooslaví664 91 Nová Ves, Nová Ves 251 | 2012 | 1189 kW | 676 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Písek397 01 Písek, Stanislava Maliny | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: