| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bioplynová stanice Písek397 01 Písek, Stanislava Maliny | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Výčapy674 01 Výčapy, Výčapy 189 | 2012 | 1189 kW | 676 kW | Detail | |
BPS Příkazy783 33 Příkazy, Příkazy | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Třemošná | 2013 | 1189 kW | 1777 kW | Detail | |
BPS Kojetín752 01 Kojetín, Kojetín | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Chornice569 42 Chornice, Chornice | 2012 | 1189 kW | 676 kW | Detail | |
Smržice798 17 Smržice, Smržice | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
BPS Trhové Sviny374 01 Trhové Sviny, Trhové Sviny | 2011 | 1190 kW | 951 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: