Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
Jetřichovec395 01 Pacov, Pacov 62 | 2009 | 1249 kW | 919 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Švábenice683 23 Švábenice, Švábenice 347 | 2009 | 1250 kW | 1384 kW | Detail | |
BPS Dětice507 24 Dětenice, Dětenice | 2012 | 1250 kW | 1160 kW | Detail | |
BPS Jarošovice375 01 Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou | 2010 | 1263 kW | 1242 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Rostěnice-Zvonov682 01 Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice-Zvonovice | 2012 | 1279 kW | 1177 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Stonava735 34 Stonava, Stonava 1064 | 2008 | 1380 kW | 1313 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Dětřichov571 01 Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové | 2012 | 1400 kW | 1407 kW | Detail | |
BPS - Bílov743 01 Bílov, Bílov | 2013 | 1487 kW | 1472 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: