Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS - Bílov743 01 Bílov, Bílov | 2013 | 1487 kW | 1472 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Račiněves413 01 Račiněves, Račiněves | 2013 | 1500 kW | 1392 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Avena562 01 Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí | 2010 | 1500 kW | 1392 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Olešnice549 41 Červený Kostelec, Červený Kostelec 351 | 2011 | 1575 kW | 1206 kW | Detail | |
BPS Kloužovice391 55 Chýnov, Chýnov | 2011 | 1589 kW | 1620 kW | Detail | |
BIOPLYNOVÁ STANICE PUSTĚJOV742 43 Pustějov, Pustějov 92 | 2007 | 1680 kW | 1758 kW | Detail | |
BPS Jaroměř I, II, III551 01 Jaroměř, Slovenská | 2008 | 1732 kW | 1624 kW | Detail | |
BPS Klopina789 73 Klopina, Klopina 33 | 2009 | 1738 kW | 1788 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: