| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Keřkov582 22 Přibyslav, Přibyslav 3 | 2012 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
BPS Doubravice539 44 Leština, Leština | 2012 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Litomyšl570 01 Litomyšl, Zahájská 369 | 2008 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Budišov675 03 Budišov, Budišov 279 | 2010 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Bioplynová stanice FADOM582 33 Dolní Město, Dolní Město | 2010 | 1000 kW | 480 kW | Detail | |
Zemědělská bioplynová stanice Kunči569 24 Kunčina, Kunčina 290 | 2011 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Chabičovice382 32 Mirkovice, Mirkovice | 2011 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Holice - Nový Dvůr, Olomouc783 71 Olomouc, Nový Dvůr 138 | 2011 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: