Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Chomutov430 01 Chomutov, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Žatec438 01 Žatec, U Oharky | 1995 | Detail | |||
ČOV Kadaň432 01 Kadaň, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Bystřice pod Hostýnem768 61 Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž | 1995 | Detail | |||
TIBA a.s.544 25 Dvůr K. nad L., Spojených národů 231 | 1995 | Detail | |||
Danisco Smiřice503 03 Smiřice, Palackého 6 | 1995 | Detail | |||
Radegast Nošovice739 51 Nošovice, okres Frýdek-Místek | 1995 | Detail | |||
Pivovar Krušovice270 53 Krušovice, U Pivovaru 1 | 1995 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: