Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Trhový Štěpánov25763 Trhový Štěpánov, Trhový Štěpánov 302 | 2002 | 315 kW | Detail | ||
BPS Kladruby338 08 Kladruby, Kladruby čp. 81 | 2006 | 310 kW | Detail | ||
ČOV Neštěmice40001 Ústí nad Labem, Neštěmice | 2002 | 460 kW | Detail | ||
ČOV Litoměřice41201 Litoměřice, Písečný Ostrov 1 | 2002 | 140 kW | Detail | ||
ČOV Most - Chanov43521 Most, Chanov | 2002 | 140 kW | Detail | ||
ČOV Bystřany (Teplice)41761 Bystřany, Novodvorská | 2002 | 280 kW | Detail | ||
ČOV Liberec46001 Liberec, Selská | 2002 | 455 kW | Detail | ||
ČOV Děčín - Boletice40711 Boletice nad Labem, Tovární 116 | 2002 | 190 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: