| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
ČOV Chomutov430 01 Chomutov, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Žatec438 01 Žatec, U Oharky | 1995 | Detail | |||
ČOV Kadaň432 01 Kadaň, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Bystřice pod Hostýnem768 61 Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž | 1995 | Detail | |||
Skládka Sater - Chodov35735 Chodov, Vančurova 342/541 | 2002 | 200 kW | Detail | ||
Skládka odpadů Čáslav286 01 Čáslav, Čáslav 1666 | 2008 | 30 kW | 15 kW | Detail | |
ČOV Český Těšín735 61 Chotěbuz, Čistírna odpadních vod | 2002 | 23 kW | 44 kW | Detail | |
KOGENERACE LIŠOV373 72 Lišov, Skládka ASA Lišov | 2004 | 88 kW | 44 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: