Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
Bioplynová stanice Habry582 81 Habry, Na Páchu 194 | 2010 | 716 kW | 404 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Fosfa VII | 2009 | 360 kW | 450 kW | Detail | |
Bioplynová stanice FADOM582 33 Dolní Město, Dolní Město | 2010 | 1000 kW | 480 kW | Detail | |
Bioplynová stanice EPS - Nový Dvůr686 04 Kunovice, Kunovice 1675 | 2008 | 712 kW | 644 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Dublovice262 51 Dublovice, Dublovice 218 | 2009 | 2022 kW | 2094 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Dubinka674 01 Třebíč, Račerovická 920 | 2011 | 1097 kW | 640 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Duben588 13 Ždírec, Ždírec 36 | 2009 | 787 kW | 901 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Drahobudice281 44 Drahobudice, Drahobudice | 2009 | 576 kW | 558 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: