Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Budíškovice378 91 Budíškovice, Budíškovice | 2013 | 550 kW | 637 kW | Detail | |
PBS Pšov364 52 Pšov, Pšov | 2013 | 550 kW | 630 kW | Detail | |
BPS Rybníček582 82 Rybníček, Rybníček | 2013 | 550 kW | 637 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Strunkovice nad384 26 Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí | 2013 | 550 kW | 534 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Uhelná Příbram582 45 Uhelná Příbram, Uhelná Příbram | 2013 | 549 kW | 605 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Pardubice533 54 Rybitví, Rybitví | 2013 | 547 kW | 603 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Maršovice | 2013 | 400 kW | 425 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Milná | 2013 | 249 kW | 232 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: