Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Okříšky675 21 Okříšky, Okříšky | 2013 | 549 kW | 605 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Domašov u Šternb785 01 Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka | 2013 | 500 kW | 464 kW | Detail | |
BPS Bolehošť517 31 Bolehošť, Bolehošť | 2013 | 549 kW | 577 kW | Detail | |
BPS Hroby Aladeron391 55 Radenín, Radenín | 2013 | 550 kW | 605 kW | Detail | |
BPS Vidonice507 82 Pecka, Pecka | 2013 | 549 kW | 570 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Tuchoraz282 01 Tuchoraz, Tuchoraz | 2013 | 549 kW | 559 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Brloh535 01 Brloh, Brloh | 2013 | 549 kW | 605 kW | Detail | |
BPS Holečkov384 11 Malovice, Malovice | 2013 | 500 kW | 464 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: