| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Hrubčice798 21 Hrubčice, Hrubčice | 2012 | 1131 kW | 1162 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Žabovřesky256 01 Chlístov, Chlístov 30 | 2012 | 526 kW | 535 kW | Detail | |
BPS Choťovice289 05 Choťovice, Choťovice | 2012 | 835 kW | 921 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Krátošice392 01 Krátošice, Krátošice | 2012 | 600 kW | 604 kW | Detail | |
BPS Velké Němčice691 63 Velké Němčice, Velké Němčice | 2012 | 998 kW | 1033 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Kostelní Vydří380 01 Kostelní Vydří, Kostelní Vydří | 2012 | 600 kW | 608 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Výškov u Počerad440 01 Výškov, Výškov | 2012 | 526 kW | 529 kW | Detail | |
BPS Předslav339 01 Předslav, Předslav 101 | 2012 | 1200 kW | 1364 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: