| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bioplynová stanice LD739 53 Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice | 2008 | 780 kW | 712 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Kylešovice747 06 Opava, Opava | 2013 | 550 kW | 629 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Křižanov594 51 Křižanov, Areál ZD | 2009 | 704 kW | 664 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Krátošice392 01 Krátošice, Krátošice | 2012 | 600 kW | 604 kW | Detail | |
BIOPLYNOVÁ STANICE Krásno757 01 Valašské Meziříčí, Hranická ulice 781 | 2011 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Krásná Hora n.Vl262 56 Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou 172 | 2008 | 549 kW | 580 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Kralovice331 41 Kralovice, Tyršova 560 | 2008 | 537 kW | 533 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Králíky504 01 Králíky, Králíky 1 | 2009 | 2795 kW | 2769 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: