| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
ČOV Rokycany33701 Rokycany, Litohlavská | 2002 | 100 kW | Detail | ||
ČOV Plzeň30152 Plzeň, Jateční | 2002 | 2108 kW | 2889 kW | Detail | |
ČOV vod Prachatice383 01 Prachatice, Mlýnská | 2002 | 42 kW | 84 kW | Detail | |
AČOV Tábor391 02 Sezimovo Ústí, Průmyslová | 2002 | 120 kW | 221 kW | Detail | |
ČOV Pelhřimov39301 Pelhřimov, Radětínská 1158 | 2002 | 71 kW | 140 kW | Detail | |
Kogenerační jednotka Motorgas TBG 233901 Klatovy, Koldinova 530 | 2002 | 260 kW | 365 kW | Detail | |
ČOV Mimoň47124 Mimoň, Okrouhlická | 2002 | 300 kW | 580 kW | Detail | |
ČOV Ústí nad Orlicí56201 Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1458 | 2002 | 71 kW | 135 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: