| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
ČOV Písek397 01 Písek, Pod Portyčskými skalami | 2002 | Detail | |||
Skládka Sater - Chodov35735 Chodov, Vančurova 342/541 | 2002 | 200 kW | Detail | ||
BPS Číčov335 63 Spálené Poříčí, Spálené Poříčí | 2002 | 526 kW | 558 kW | Detail | |
PŠVP VELKÉ ALBRECHTICE742 91 Velké Albrechtice, Plemenná farma 305 | 2001 | 900 kW | 1313 kW | Detail | |
Skládka odpadů Horní Suchá | 2001 | 249 kW | 250 kW | Detail | |
Plynové turbíny | 2001 | 195 kW | 493 kW | Detail | |
Drožďárna Kolín280 02 Kolín IV, Starokolínská 282 | 1995 | 190 kW | 95 kW | Detail | |
TIBA a.s.544 25 Dvůr K. nad L., Spojených národů 231 | 1995 | Detail | |||
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: