| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
Plynové turbíny | 2001 | 195 kW | 493 kW | Detail | |
BPS Plevnice39301 Olešná, Plevnice 42 | 2002 | 654 kW | 840 kW | Detail | |
BPS Trhový Štěpánov25763 Trhový Štěpánov, Trhový Štěpánov 302 | 2002 | 315 kW | Detail | ||
BOCUS, a.s.56151 Letohrad, Orlice 282 | 2002 | 70 kW | 121 kW | Detail | |
SKLÁDKA ODPADŮ CHOTÍKOV330 17 Chotíkov, Chotíkov | 2002 | 130 kW | 185 kW | Detail | |
Kogenerační jednotka dílny Dolany55201 Dolany, Dolany 56 | 2002 | 800 kW | 765 kW | Detail | |
Cukrovar Dobrovice | 2002 | 15180 kW | 111520 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Valeč675 53 Valeč, Valeč | 2002 | 527 kW | 534 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: