| Druh: | BPS zemědělská |
|---|---|
| Kraj: | Kraj Vysočina |
| Okres: | Havlíčkův Brod |
| Obec: | Herálec |
| Instalovaný elektrický výkon: | 835 kW |
| Instalovaný tepelný výkon: | 1194 kW |
| Udělení licence: | 2012 |
| Produkce biometanu / rok: | 1200000 m3 / rok |
| Držitel licence: | více informací |
Informace o Vašem zařízení nejsou přesné či úplné? Upravte informace pomocí tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: