| Druh: | BPS zemědělská | 
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký kraj | 
| Okres: | Rychnov nad Kněžnou | 
| Obec: | Dobruška | 
| Instalovaný elektrický výkon: | 1200 kW | 
| Instalovaný tepelný výkon: | 1237 kW | 
| Udělení licence: | 2012 | 
| Produkce biometanu / rok: | 3882000 m3 / rok | 
| Držitel licence: | více informací | 
Informace o Vašem zařízení nejsou přesné či úplné? Upravte informace pomocí tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: