| Druh: | ČOV |
|---|---|
| Kraj: | Kraj Vysočina |
| Okres: | Havlíčkův Brod |
| Obec: | Perknov |
| Instalovaný elektrický výkon: | 320 kW |
| Instalovaný tepelný výkon: | 401 kW |
| Udělení licence: | 2005 |
| Produkce biometanu / rok: | 756500 m3 / rok |
| Držitel licence: | více informací |
Informace o Vašem zařízení nejsou přesné či úplné? Upravte informace pomocí tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: