| Druh: | BPS zemědělská |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | České Budějovice |
| Obec: | Týn nad Vltavou |
| Instalovaný elektrický výkon: | 1263 kW |
| Instalovaný tepelný výkon: | 1242 kW |
| Udělení licence: | 2010 |
| Produkce biometanu / rok: | 3500000 m3 / rok |
| Držitel licence: | více informací |
Informace o Vašem zařízení nejsou přesné či úplné? Upravte informace pomocí tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: