Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Toma a.s. Otrokovice765 02 Otrokovice, okres Zlín | 1995 | 1196 kW | 1551 kW | Detail | |
BPS Předslav339 01 Předslav, Předslav 101 | 2012 | 1200 kW | 1364 kW | Detail | |
BPS Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice, Velké Pavlovice | 2012 | 1200 kW | 1208 kW | Detail | |
BPS Vidlatá Seč570 01 Vidlatá Seč, Vidlatá Seč | 2008 | 1200 kW | 1118 kW | Detail | |
BPS ZD Dobruška518 01 Dobruška, Pulická 377 | 2012 | 1200 kW | 1237 kW | Detail | |
BPS Cheb350 02 Cheb, Cheb 19 | 2012 | 1200 kW | 1251 kW | Detail | |
BPS Slatiny - Slatinky506 01 Slatiny, Slatiny | 2010 | 1200 kW | 1174 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Opatov569 12 Opatov, Opatov 345 | 2011 | 1200 kW | 1271 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: