Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
Bioplynová stanice v Braňce257 65 Čechtice, Areál ZD Čechtice | 2011 | 1200 kW | 1220 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Černov393 01 Černov, Černov 42 | 2011 | 1200 kW | 1210 kW | Detail | |
BPS Senomaty - Hostokryje270 31 Senomaty, Senomaty | 2011 | 1200 kW | 1237 kW | Detail | |
BPS Vidochov509 01 Vidochov, Vidochov | 2011 | 1200 kW | 1237 kW | Detail | |
Bioplynová stanice - farma České Me549 56 Česká Metuje, Česká Metuje | 2011 | 1200 kW | 1335 kW | Detail | |
BPD Meclov346 01 Meclov, Meclov 72 | 2012 | 1200 kW | 1216 kW | Detail | |
BPS - Tupadly285 63 Tupadly, Tupadly | 2012 | 1200 kW | 1196 kW | Detail | |
BPS Červené Janovice285 42 Červené Janovice, Červené Janovice | 2012 | 1200 kW | 1203 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: