Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Chotětov294 28 Chotětov, Prokopova 4 | 2012 | 1110 kW | 1293 kW | Detail | |
PŠVP VELKÉ ALBRECHTICE742 91 Velké Albrechtice, Plemenná farma 305 | 2001 | 900 kW | 1313 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Stonava735 34 Stonava, Stonava 1064 | 2008 | 1380 kW | 1313 kW | Detail | |
Bioplynová stanice - farma České Me549 56 Česká Metuje, Česká Metuje | 2011 | 1200 kW | 1335 kW | Detail | |
BPS Předslav339 01 Předslav, Předslav 101 | 2012 | 1200 kW | 1364 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Švábenice683 23 Švábenice, Švábenice 347 | 2009 | 1250 kW | 1384 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Avena562 01 Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí | 2010 | 1500 kW | 1392 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Račiněves413 01 Račiněves, Račiněves | 2013 | 1500 kW | 1392 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: