Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Úvalno793 91 Úvalno, Úvalno 327 | 2013 | 550 kW | 580 kW | Detail | |
BPS Rakvice691 03 Rakvice, Rakvice | 2013 | 500 kW | 444 kW | Detail | |
BPS Uherčice691 62 Uherčice, Uherčice | 2013 | 2000 kW | 1958 kW | Detail | |
BPS Býkovice679 71 Býkovice, Býkovice | 2013 | 548 kW | 559 kW | Detail | |
BPS Ždírec nad Doubravou582 63 Ždírec nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou | 2013 | 549 kW | 589 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Kylešovice747 06 Opava, Opava | 2013 | 550 kW | 629 kW | Detail | |
BPS Rusín793 97 Rusín, Rusín | 2013 | 550 kW | 580 kW | Detail | |
BPS Lkáň411 15 Lkáň, Lkáň | 2013 | 549 kW | 605 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: