| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Velké Chvojno403 34 Velké Chvojno, Velké Chvojno | 2012 | 750 kW | 696 kW | Detail | |
BPS Velká Bukovina407 29 Velká Bukovina, Velká Bukovina | 2012 | 650 kW | 614 kW | Detail | |
BPS Holany470 02 Holany, Holany | 2012 | 549 kW | 577 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Brocná517 03 Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou 64 | 2012 | 600 kW | 621 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Chroboly I384 04 Chroboly, Chroboly | 2013 | 600 kW | 593 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Vejprnice330 27 Vejprnice, Tyršova 682 | 2013 | 530 kW | 670 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Ptení798 43 Ptení, Ptení | 2013 | 526 kW | 551 kW | Detail | |
BPS Bořitov679 21 Bořitov, Úvoz 326 | 2013 | 549 kW | 577 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: