Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Jindřichův Hradec377 01 Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí | 1995 | Detail | |||
ČOV Jičín506 01 Jičín, Popovická | 1995 | Detail | |||
ČOV Karlovy Vary360 01 Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží | 1995 | Detail | |||
ČOV Rakovník269 01 Rakovník, Vodárna | 1995 | Detail | |||
ČOV Kutná Hora284 01 Kutná Hora, Hrnčířská | 1995 | Detail | |||
ČOV Kolín280 02 Kolín, Brankovická | 1995 | Detail | |||
ČOV Kralupy nad Vltavou278 01 Kralupy nad Vltavou, Ke Koupališti | 1995 | Detail | |||
ČOV Kladno272 03 Kladno, okres Kladno | 1995 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: