| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS - Tupadly285 63 Tupadly, Tupadly | 2012 | 1200 kW | 1196 kW | Detail | |
BPS Červené Janovice285 42 Červené Janovice, Červené Janovice | 2012 | 1200 kW | 1203 kW | Detail | |
ČOV Toma a.s. Otrokovice765 02 Otrokovice, okres Zlín | 1995 | 1196 kW | 1551 kW | Detail | |
BPS Trhové Sviny374 01 Trhové Sviny, Trhové Sviny | 2011 | 1190 kW | 951 kW | Detail | |
BPS Sázava563 01 Sázava, Sázava 40 | 2012 | 1190 kW | 1514 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Jeseník nad Odro742 33 Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 234 | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Pooslaví664 91 Nová Ves, Nová Ves 251 | 2012 | 1189 kW | 676 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Písek397 01 Písek, Stanislava Maliny | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: