Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Trhový Štěpánov25763 Trhový Štěpánov, Trhový Štěpánov 302 | 2002 | 315 kW | Detail | ||
BPS Kladruby338 08 Kladruby, Kladruby čp. 81 | 2006 | 310 kW | Detail | ||
BRNO - ČERNOVICE62000 Brno, Brněnské Ivanovice | 2004 | 300 kW | Detail | ||
Litvínov CELIO a.s.43514 Litvínov, V Růžodolu 2 | 2005 | 630 kW | Detail | ||
KOGENERACE ŽALMANOV36472 Stružná, Žalmanov | 2004 | 570 kW | Detail | ||
TIBA a.s.544 25 Dvůr K. nad L., Spojených národů 231 | 1995 | Detail | |||
Danisco Smiřice503 03 Smiřice, Palackého 6 | 1995 | Detail | |||
Radegast Nošovice739 51 Nošovice, okres Frýdek-Místek | 1995 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: