Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Sokolov356 01 Sokolov, Tovární | 1995 | Detail | |||
ČOV Hlinsko539 01 Hlinsko, okres Chrudim | 1995 | Detail | |||
ČOV Svitavy568 02 Svitavy, okres Svitavy | 1995 | Detail | |||
ČOV Lanškroun563 01 Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí | 1995 | Detail | |||
ČOV Domažlice344 01 Domažlice, okres Domažlice | 1995 | Detail | |||
ČOV Tachov347 01 Tachov, okres Tachov | 1995 | Detail | |||
ČOV Jeseník790 81 Česká Ves, obec Jeseník | 1995 | Detail | |||
ČOV Hranice753 01 Hranice, U splavu | 1995 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: